ΣΤΑΡΕΝΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Αναζήτηση αυτοκινήτου
Κατηγορία: | Mini-Μικρό |
---|
Χιλιόμετρα: | 119231 |
---|
Κυβικά: | 1000 |
---|
Ίπποι: | 68 |
---|
Καύσιμα: | Βενζίνη |
---|
Έτος κυκλοφορίας: | 2004 |
---|
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
---|
Μετάδοση: | |
---|
Χρώμα: | Πράσινο |
---|
Πόρτες: | 5 |
---|
Κατηγορία: | |
---|
Χιλιόμετρα: | 87.343 |
---|
Κυβικά: | 1800 |
---|
Ίπποι: | 163 |
---|
Καύσιμα: | Βενζίνη |
---|
Έτος κυκλοφορίας: | |
---|
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
---|
Μετάδοση: | Πισωκίνητο (Rwd) |
---|
Χρώμα: | Μαύρο |
---|
Πόρτες: | 5 |
---|
Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
---|
Χιλιόμετρα: | 52210 |
---|
Κυβικά: | 2400 |
---|
Ίπποι: | 170 |
---|
Καύσιμα: | Βενζίνη |
---|
Έτος κυκλοφορίας: | 2009 |
---|
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
---|
Μετάδοση: | Τετρακίνητο (Awd) |
---|
Χρώμα: | Μαύρο |
---|
Πόρτες: | 5 |
---|
Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
---|
Χιλιόμετρα: | 115500 |
---|
Κυβικά: | 2000 |
---|
Ίπποι: | 140 |
---|
Καύσιμα: | Βενζίνη |
---|
Έτος κυκλοφορίας: | 2006 |
---|
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
---|
Μετάδοση: | Τετρακίνητο (Awd) |
---|
Χρώμα: | Γκρι (Μεταλλικό) |
---|
Πόρτες: | 5 |
---|
Κατηγορία: | Κάμπριο-Roadster |
---|
Χιλιόμετρα: | 103308 |
---|
Κυβικά: | 1400 |
---|
Ίπποι: | 85 |
---|
Καύσιμα: | Βενζίνη |
---|
Έτος κυκλοφορίας: | 2002 |
---|
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
---|
Μετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
---|
Χρώμα: | Πράσινο (Μεταλλικό) |
---|
Πόρτες: | 3 |
---|
Κατηγορία: | Mini-Μικρό |
---|
Χιλιόμετρα: | 250000 |
---|
Κυβικά: | 1400 |
---|
Ίπποι: | 100 |
---|
Καύσιμα: | Βενζίνη |
---|
Έτος κυκλοφορίας: | 2002 |
---|
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
---|
Μετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
---|
Χρώμα: | Ασημί |
---|
Πόρτες: | 3 |
---|
Κατηγορία: | |
---|
Χιλιόμετρα: | 170156 |
---|
Κυβικά: | 1300 |
---|
Ίπποι: | 85 |
---|
Καύσιμα: | Βενζίνη |
---|
Έτος κυκλοφορίας: | 2002 |
---|
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
---|
Μετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
---|
Χρώμα: | Χρυσαφί (Μεταλλικό) |
---|
Πόρτες: | 4 |
---|
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
---|
Χιλιόμετρα: | 101617 |
---|
Κυβικά: | 2500 |
---|
Ίπποι: | 225 |
---|
Καύσιμα: | Βενζίνη |
---|
Έτος κυκλοφορίας: | 2006 |
---|
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
---|
Μετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
---|
Χρώμα: | Πορτοκαλί (Μεταλλικό) |
---|
Πόρτες: | 3 |
---|